樹木
樹木
1ページあたり行数
| 樹木ID | 全景画像 | 最新の評価 | 評価作成 | 樹種-名称 | 樹種-種別 | 樹種-区分 | 樹種-常落区分 | 緯度 | 経度 | 高度 | 精度 | 編集 | 削除 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-B1-69 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | アラカシ | 常緑高木 | 高単 | 常緑 | 34.6850837612592 | 135.5381361065019 | 6.239842484503001 | 23.93862496940035 | 編集 | |
| 6-B1-77 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | サクラ | 落葉高木 | 高単 | 落葉 | 34.6852441698659 | 135.538157869243 | 6.141852129256449 | 20.9181759536661 | 編集 | |
| 6-B1-79 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | サクラ | 落葉高木 | 高単 | 落葉 | 34.68528291950714 | 135.5381468972402 | 6.091455090053671 | 26.75424501494598 | 編集 | |
| 6-B1-105 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | サクラ | 落葉高木 | 高単 | 落葉 | 34.68572264069557 | 135.538152154602 | 11.477 | 編集 | ||
| 6-B1-117 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | イチョウ | 針葉樹 | 高単 | 針葉 | 34.68572548021806 | 135.5386318886405 | 6.23980424014195 | 14 | 編集 | |
| 6-B1-119 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | イチョウ | 針葉樹 | 高単 | 針葉 | 34.68564223618061 | 135.5386275014108 | 41 | 45.59999847412109 | 編集 | |
| 6A-B2-26 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | ナンキンハゼ | 落葉高木 | 高単 | 落葉 | 34.68515198091099 | 135.538876370764 | 7.785104554891589 | 78.53216424990791 | 編集 | |
| 6A-B2-44 | ![]() | 経過観察 | 評価を作成する | ヤマモモ | 常緑高木 | 高単 | 常緑 | 34.68550368554745 | 135.5388285272403 | 8.067961285291496 | 30.04079698517591 | 編集 | |
| 6A-B2-65 | ![]() | 経過観察 | 評価を作成する | サクラ | 落葉高木 | 高単 | 落葉 | 34.68564465391879 | 135.5387347606876 | 44.06313040099879 | 21.23100090026855 | 編集 | |
| 6A-B2-73 | ![]() | 再検査不要 | 評価を作成する | サクラ | 落葉高木 | 高単 | 落葉 | 34.68589345717832 | 135.5387930992607 | 41.19999694824219 | 21.8129997253418 | 編集 |
1ページあたり行数