樹木評価
樹木評価
1ページあたり行数
| 作成日 | 樹木ID | 樹種-名称 | 全景画像 | 画像 | H-樹高 | C-幹回り | W-葉張り | 樹勢 メモ | 樹形 メモ | 損傷 メモ | 病気 メモ | 害虫 メモ | 全体の備考・メモ | 編集 | 削除 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 02:18 | Kisen0013 | ヤマモモ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5 m | 0.88 cm | 5.0 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-06-25 05:50 | Kisen0010 | ヤブニッケイ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 m | 0.50 cm | 4.0 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-06-25 04:44 | Kisen0010 | ヤブニッケイ | なし | 4.3 m | 50.00 cm | 4.8 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-06-25 04:40 | Kisen0010 | ヤブニッケイ | なし | 4.3 m | 50.00 cm | 4.8 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-04-10 07:03 | 6A-B2-18 | ナンキンハゼ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.5 m | 0.54 cm | 2.0 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-04-10 07:01 | 6A-B2-57 | アラカシ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 7.5 m | 1.33 cm | 4.0 m | A | A | A | 幹部に剪定痕がある | A | A | 再検査不要 | 編集 | |||||||
2025-04-10 06:55 | 6-B1-69 | アラカシ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5 m | 0.95 cm | 5.5 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-04-10 06:54 | 6-B1-76 | アラカシ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 m | 0.90 cm | 4.0 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-04-10 06:52 | 6-B1-76 | アラカシ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 m | 0.90 cm | 4.0 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 | ||||||||
2025-04-10 06:51 | 6-B1-77 | サクラ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 m | 0.37 cm | 3.0 m | A | A | A | A | A | 再検査不要 | 編集 |
1ページあたり行数